- ホーム
- > 商品一覧
- > デジタル・ビデオ・レコーダー(録画機)
- > DHI-HCVR7216A-S3
DHI-HCVR7216A-S3
この録画機の特徴
- HDCVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
- H.264 2 ストリーム コーデック搭載
- 全チャンネル リアルタイム フルHD ビデオ記録
- 4/8/16 チャンネル同時再生, グリッドインターフェース, スマート検索
- HDMI/VGA の同時ビデオ出力
- SATA HDDх2( 最大12TB), USB3.0х1, USB2.0х1
メーカー希望小売価格:オープン円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
| 型式 | DHI-HCVR7216A-S3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| システム | |||||
| メインプロセッサ | Embedded プロセッサ | ||||
| OS | Embedded LINUX | ||||
| 画面表示 | |||||
| 出力端子 | HDMIх1, VGAх1 | ||||
| 表示解像度 | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||||
| 画面分割表示 | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25(IPCを追加した時のみ表示) | ||||
| OSD表示情報 | カメラタイトル, 日付時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画 | ||||
| ビデオ検出&アラーム | |||||
| トリガーイベント | 録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオプッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, ブザー, ポップアップ表示 | ||||
| 映像検出内容 | 動体検知:396ゾーン(22х18), カメラ映像断&カメラ接続状態判別 | ||||
| アラーム入力 | 16チャンネル | ||||
| リレー出力 | 3チャンネル | ||||
| 再生&バックアップ | |||||
| 同時再生 | 1 / 4 / 9 / 16 | ||||
| 検索モード | 時刻 / 日付, | ||||
| 動体検知, 詳細検索(秒単位) | |||||
| 再生機能 | 再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル,バックアップ選択, デジタルズーム | ||||
| ストレージ | |||||
| 内蔵HDD | SATAポートх2, 最大8TB | ||||
| eSATA | 無し | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| USB | 2ポート (USB2.0×1, USB3.0×1) | ||||
| RS232 | 無し | ||||
| RS485 | 1ポート(PTZコントロール) | ||||
| サードパーティー対応 | |||||
| サードパーティー対応 | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotekなど | ||||
| ビデオ | |||||
| 入力 | 16チャンネル | ||||
| IP | 切替16台 + 追加8台のIPカメラ(最大5Mピクセルのカメラが各チャンネルに接続可能) | ||||
| オーディオ入出力 | 4入力 / 1出力, RCA | ||||
| 双方向トーク | オーディオ入力(チャンネル1と共用)х1 / 出力х1, RCA | ||||
| 録画 | |||||
| 圧縮方式 | H.264+ / H.264 | ||||
| 解像度 | 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||
| 記録レート | メインストリーム | 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1~30fps) | |||
| サブストリーム | D1 / CIF / QCIF(1~30fps) | ||||
| ビットレート | 1~6144Kbps | ||||
| 録画モ-ド | マニュアル, スケジュール(連続, 一定期間), 動体検知(動体検知, ビデオロス, マスキング), アラーム, 停止 | ||||
| 録画間隔 | 1~60分(初期値:60分), 事前録画:1~30秒, 事後録画:10~300秒 | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45ポート(10 / 100 / 1000Mbps) | ||||
| ネットワーク機能 | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, FTP, Alarm Server, P2P, IP検索 (Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 128ユーザー | ||||
| スマートフォン | iPhone, iPad, Android | ||||
| 互換性 | ONVIF 2.42, CGI準拠 | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | DC12V / 5A | ||||
| 消費電力 | 15W(HDDを除く) | ||||
| 動作環境 | |||||
| オペレーション条件 | -10℃~+55℃, 0~90%RH | ||||
| ストレージ条件 | -20℃~+70℃, 0~90% RH | ||||
| 構造 | |||||
| 外形寸法(WхDхH) | 1U, 375mm×287mm×53mm | ||||
| 重量 | 2.35Kg(HDDを除く) | ||||
| インストール | デスクトップ | ||||
| 認証 | |||||
| 認証 | FCC: Part 15 Subpart B ICES 003 Issue 6 | ||||
| CE: EN 55032: 2012+AC:2013 (Class B) | |||||
| EN 55024 : 2010 EN 61000-3-2 : 2014 | |||||
| EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3 : 2013 | |||||
| UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 | |||||












