- ホーム
- > 商品一覧
- > 防水屋外用赤外線カメラ
- > DH-HAC-HFW1000SN-0280B
カメラ詳細 DH-HAC-HFW1000SN-0280B
1メガピクセル 720P IR LED搭載 防水 HDCVIカメラ
- 解像度 30fps@720P
- HDとSDのデュアル出力が可能
- 2.8mm固定レンズ
- IR LED照射距離 最大30m、スマートIR
- 防水防塵性能 IP67
- DC12V
メーカー希望小売価格:オープン円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
録画機(DVR)にはネットワーク機能 が備わっていますので、設置場所にインターネット の環境が備わっていれば、外部からのライブ映像、 録画映像を確認する事が出来ます。
その際に必要になるネットワーク設定や、DDNS の設定も無料で承ります。
製品仕様
| 型式 | DH-HAC-HFW1000SN-0280B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | |||||
| イメージセンサー | 1/4″CMOS | ||||
| 有効画素数 | 1280(H)х720(V) | ||||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||||
| 電子シャッタ-スピード | PAL:1/25秒~1/100,000秒, NTSC:1/30秒~1/100,000秒 | ||||
| 最低被写体照度 | カラー:0.05Lux / F2.0, IR on:0Lux | ||||
| S / N 比 | 65dB以上 | ||||
| IR LED最大照射距離 | 30m | ||||
| IR オン / オフ制御 | オート / マニュアル | ||||
| IR LED搭載数 | 18個 | ||||
| レンズ | |||||
| レンズタイプ | 固定レンズ / 固定アイリス | ||||
| マウントタイプ | ボードイン タイプ | ||||
| 焦点距離 | 2.8mm | ||||
| 最大口径 | F2.0 | ||||
| 視野角 | 水平:83.4゜ | ||||
| フォーカス制御 | 無し | ||||
| 近接焦点距離 | 500mm, 19.69″ | ||||
| パン/チルト/回転 | |||||
| パン/チルト/回転 | パン:0°~360°, チルト:0°~90°, 回転:0°~360° | ||||
| ビデオ | |||||
| 解像度 | 720P (1280x720) | ||||
| フレームレート | 30fps@720P | ||||
| ビデオ出力 | 1チャンネルBNC HDビデオ出力 もしくは CVBSビデオ出力 (切り替え可能) | ||||
| Day / Night | オート (ICR) / マニュアル | ||||
| OSDメニュー | 多言語対応 | ||||
| 逆光補正 | BLC / HLC / DWDR | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| ゲインコントロール | AGC | ||||
| ノイズリダクション | 2D | ||||
| ホワイトバランス | オート / マニュアル | ||||
| スマートIR | オート / マニュアル | ||||
| 認証 | |||||
| 認証 | CE:EN55032, EN55024, EN50130-4 | ||||
| FCC:CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014 | |||||
| UL:UL60950-1+CAN / CSA C22.2 No.60950-1 | |||||
| インターフェース | |||||
| オーディオ | 無し | ||||
| 電源 | |||||
| 電源 | DC12V±25% | ||||
| 消費電力 | 最大3.8W (DC12V, IRオン) | ||||
| 環境 | |||||
| 動作温度・湿度範囲 | -40℃~+60℃, 90% RH以下 ※起動は-40℃以上で行う必要あり | ||||
| 保存条件 | -40℃~+60℃, 90% RH以下 | ||||
| 防水防塵性能 | IP67 | ||||
| 環境 | |||||
| ケース | アルミニウム | ||||
| 外形寸法(WхDхH) | 164.7mm(W)х70mm(D)х71.6mm(H) | ||||
| 重量 | 0.35kg | ||||
| 筺体材質 | 0.44kg | ||||











